Bạn đã bao giờ thấy đèn hiển thị trên điều hòa Toshiba của mình nhấp nháy liên tục không? Điều này không chỉ làm gián đoạn sự thoải mái của bạn mà còn là dấu hiệu của một vấn đề cần được giải quyết ngay lập tức. Không cần phải lo lắng hay đoán mò về nguyên nhân nữa, vì Sửa Chữa Điện Lạnh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các mã lỗi điều hòa Toshiba. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay trong bài viết dưới đây để trở thành chuyên gia của chính chiếc điều hòa nhà bạn!

Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba loại 2,3,4 kí tự
Mã lỗi | Mô tả lỗi | Nguyên nhân |
000C | Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch | Cảm biến TA bị hư hỏng hoặc có vấn đề về mạch điện |
000D | Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch | Cảm biến TC bị hư hỏng hoặc có vấn đề về mạch điện |
11 | Lỗi moto quạt | Hư hỏng mô tơ hoặc điều khiển mô tơ bị lỗi |
12 | Lỗi PC board | Hư hỏng bảng mạch chính |
13 | Lỗi nhiệt độ TC | Cảm biến TC ghi nhận nhiệt độ không chính xác |
21 | Lỗi hoạt động IOL | Vấn đề về IOL hoặc mạch điều khiển liên quan |
104 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng | Lỗi kết nối cáp hoặc hư hỏng cáp |
105 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng | Lỗi kết nối tín hiệu hoặc cáp tín hiệu hư hỏng |
010C | Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch | Tương tự lỗi 000C |
010D | Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch | Tương tự lỗi 000D |
111 | Lỗi mô tơ quạt dàn lạnh | Hư hỏng mô tơ quạt dàn lạnh hoặc điều khiển mô tơ bị lỗi |
112 | Lỗi PC board dàn lạnh | Hư hỏng bảng mạch chính của dàn lạnh |
214 | Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp | Vấn đề về mạch bảo vệ hoặc Inverter |
216 | Lỗi vị trí máy nén khí | Sự cố với máy nén hoặc mạch điều khiển của nó |
0B | Lỗi mực nước ở dàn lạnh | Quá nhiều nước trong dàn lạnh |
0C | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch | Cảm biến TA hoặc nhiệt độ phòng hư hỏng hoặc mạch mở |
0D | Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch | Cảm biến TC hoặc trao đổi nhiệt bị hư hỏng hoặc mạch mở |
0E | Lỗi cảm biến Gas | Cảm biến Gas bị hư hỏng hoặc không chính xác |
0F | Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ | Cảm biến làm mát bị hư hoặc không chính xác |
11 | Lỗi quạt dàn lạnh | Hư hỏng quạt dàn lạnh hoặc điều khiển quạt bị lỗi |
12 | Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh | Kiểm tra board, thay thế nếu cần |
13 | Thiếu Gas | Nạp thêm gas cho hệ thống |
14 | Quá dòng mạch Inverter | Kiểm tra và thay thế các linh kiện hư hỏng |
16 | Ngắt mạch phát hiện vị trí cuộn dây máy nén | Kiểm tra cuộn dây máy nén và mạch điều khiển |
17 | Lỗi mạch phát hiện dòng điện | Sửa chữa hoặc thay thế mạch phát hiện |
18 | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng | Thay thế cảm biến nhiệt độ hỏng |
19 | Lỗi cảm biến xả của dàn nóng | Thay thế cảm biến xả hỏng |
20 | Áp suất thấp | Kiểm tra rò rỉ và nạp gas |
21 | Áp suất cao | Kiểm tra hệ thống lưu lượng gas, điều chỉnh nếu cần |
216 | Lỗi vị trí máy nén khí | Kiểm tra và hiệu chỉnh vị trí máy nén |
217 | Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí | Kiểm tra dòng điện máy nén và mạch điều khiển |
218 | Lỗi cảm biến TE, mạch ngắt | Thay thế hoặc sửa chữa cảm biến TE |
219 | Lỗi cảm biến TD, mạch ngắt | Thay thế hoặc sửa chữa cảm biến TD |
021A | Lỗi mô tơ quạt dàn nóng | Kiểm tra và thay thế mô tơ quạt nếu cần |
021B | Lỗi cảm biến TE | Thay thế cảm biến TE hỏng |
021C | Lỗi mạch drive máy nén khí | Sửa chữa hoặc thay thế mạch drive |
307 | Lỗi công suất tức thời | Kiểm tra và điều chỉnh liên kết hệ thống |
308 | Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh | Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống làm lạnh |
309 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh | Kiểm tra hệ thống làm lạnh, sửa chữa nếu cần |
031D | Lỗi máy nén khí, khoá rotor | Kiểm tra và thay thế máy nén nếu cần |
031E | Nhiệt độ máy nén khí cao | Kiểm tra và điều chỉnh tải làm mát |
031F | Dòng máy nén khí quá cao | Kiểm tra và điều chỉnh dòng điện máy nén |
25 | Lỗi mô tơ quạt thông gió | Thay thế mô tơ quạt nếu cần |
97 | Lỗi thông tin tín hiệu | Kiểm tra và sửa chữa liên kết tín hiệu |
98 | Trùng lặp địa chỉ | Kiểm tra cài đặt địa chỉ, điều chỉnh để tránh trùng lặp |
99 | Không có thông tin từ dàn lạnh | Kiểm tra liên kết giữa dàn lạnh và dàn nóng |
1A | Lỗi hệ thống dẫn động quạt cục nóng | Kiểm tra và sửa chữa hệ thống dẫn động |
1B | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng | Thay thế cảm biến nhiệt độ hỏng |
1C | Lỗi truyền động bộ nén cục nóng | Kiểm tra và sửa chữa bộ phận truyền động |
1D | Lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng | Kiểm tra và thay thế thiết bị bảo vệ nếu cần |
1E | Lỗi nhiệt độ xã cao | Kiểm tra và điều chỉnh tải nhiệt |
1F | Bộ nén bị hỏng | Thay thế bộ nén |
B5 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp | Kiểm tra và sửa chữa rò rỉ |
B6 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao | Kiểm tra và sửa chữa rò rỉ |
B7 | Lỗi một bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động | Kiểm tra và thay thế bộ phận hỏng |
EF | Lỗi quạt gầm phía trước | Kiểm tra và thay thế quạt gầm |
TEN | Lỗi nguồn điện quá áp | Kiểm tra nguồn điện và điều chỉnh nếu cần |
Hướng dẫn kiểm tra mã lỗi điều hòa Toshiba
Để kiểm soát và xác định các mã lỗi trên máy lạnh Toshiba, quý khách vui lòng tuân theo các bước sau đây:
Bước 1: Đối diện điều khiển từ xa với máy lạnh, giữ chặt nút CHECK hoặc CHK cho đến khi bạn thấy số 00 xuất hiện trên màn hình của điều khiển.
Bước 2: Sau đó, bạn có thể duyệt qua danh sách các lỗi được hiển thị trên màn hình điều khiển bằng cách sử dụng nút điều hướng lên hoặc xuống.
Nếu đèn timer chỉ nháy lên một lần và phát ra tiếng bíp đơn, điều này báo hiệu rằng lỗi đó không phải là vấn đề cần được khắc phục. Trái lại, nếu toàn bộ đèn của dàn lạnh nháy lên và phát ra tiếng bíp liên tục trong khoảng 10 giây, điều này chỉ ra rằng đây là lỗi mà thiết bị đang mắc phải.
Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba nội địa Nhật
Số Thứ Tự | Mã Lỗi | Mô Tả Lỗi |
1 | C05 | Báo lỗi từ TCC-LINK, điều khiển trung tâm của máy lạnh. |
2 | C06 | Lỗi nhận từ TCC-LINK tại điều khiển trung tâm. |
3 | C12 | Báo động chung cho các sự cố trên giao diện điều khiển. |
4 | E01 | Sự cố truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa và máy lạnh (phát hiện gần điều khiển từ xa). |
5 | E02 | Báo lỗi từ bộ điều khiển từ xa. |
6 | E03 | Lỗi truyền thông nội bộ bộ điều khiển từ xa (phát hiện trong nhà). |
7 | E04 | Sự cố mạch điện giữa bên trong và bên ngoài nhà (phát hiện trong nhà). |
8 | E06 | Giảm số lượng các đơn vị nội bộ. |
9 | E07 | Lỗi mạch điện giữa trong nhà và bên ngoài (phát hiện ngoài trời). |
10 | E08 | Lỗi địa chỉ nhà bị trùng. |
11 | E09 | Lỗi trùng lắp chủ nhân điều khiển từ xa. |
12 | E10 | Sự cố truyền thông giữa các bo mạch PC trong nhà. |
13 | E12 | Báo lỗi tự động theo địa chỉ. |
14 | E15 | Không tìm thấy địa chỉ tự động trong nhà. |
15 | E16 | Quá tải công suất hoặc số lượng đơn vị nội thất vượt mức. |
16 | E18 | Sự cố giao tiếp giữa các đơn vị nội thất. |
17 | E19 | Lỗi số lượng đơn vị ngoại thất. |
18 | E20 | Kết nối không đồng nhất trong địa chỉ tự động. |
19 | E23 | Lỗi gửi tin nhắn giữa các đơn vị ngoại thất. |
20 | E25 | Địa chỉ ngoại thất bị trùng lặp. |
21 | E26 | Giảm số lượng đơn vị ngoại thất được kết nối. |
22 | E28 | Sự cố đơn vị ngoại thất. |
23 | E31 | Lỗi giao tiếp IPDU. |
24 | F01 | Lỗi cảm biến TCJ. |
25 | F02 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trong nhà TC2. |
26 | F03 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trong nhà TC1. |
27 | F04 | Lỗi cảm biến TD1. |
28 | F05 | Lỗi cảm biến TD2. |
29 | F06 | Lỗi cảm biến TE1. |
30 | F07 | Lỗi ở cảm biến nhiệt độ TL. |
31 | F08 | Lỗi phát hiện tại cảm biến đích. |
32 | F10 | Cảm biến TA gặp lỗi. |
33 | F12 | Cảm biến TS1 báo lỗi. |
34 | F13 | Sự cố cảm biến TH. |
35 | F15 | Mất kết nối với cảm biến nhiệt độ ngoài trời TE1, TL. |
36 | F16 | Cảm biến áp suất ngoài trời Ps, Pd không được phát hiện. |
37 | F23 | Sự cố ở cảm biến Ps. |
38 | F24 | Lỗi cảm biến Pd. |
39 | F29 | Lỗi khác phát hiện trong nhà. |
40 | F31 | Lỗi EEPROM ngoài trời. |
41 | H01 | Máy nén gặp sự cố. |
42 | H02 | Lỗi chuyển mạch từ do quá dòng hoặc máy nén bị kẹt. |
43 | H03 | Lỗi mạch được phát hiện. |
44 | H04 | Sự cố nhiệt với máy nén 1. |
45 | H06 | Bảo vệ hoạt động do áp suất thấp. |
46 | H07 | Bảo vệ cấp dầu thấp được kích hoạt. |
47 | L07 | Nhóm đơn vị nội thất riêng biệt được thiết lập. |
48 | L08 | Nhóm/địa chỉ nội thất không được cài đặt. |
49 | P01 | Lỗi động cơ quạt nội thất. |
50 | P03 | Lỗi cảm biến nhiệt độ xả TD1. |
51 | S09 | Sự cố truyền thông đòi hỏi kiểm tra dây tín hiệu. |
52 | V00 | Không có giá trị đơn vị hiện tại, VCI không có. |
53 | V88 | Lỗi VCI do không có giá trị nhiệt độ. |
54 | V89 | Lỗi VCI không được xác định. |
Bảng mã lỗi điều hòa Toshiba VRV
Mã Lỗi | Mã Số | Mô Tả Lỗi |
C05 | 17157 | Báo lỗi từ TCC-LINK ở điều khiển trung tâm. |
C06 | 17158 | Nhận lỗi từ TCC-LINK tại điều khiển trung tâm. |
C12 | 17164 | Báo động chung cho mục đích trên giao diện điều khiển. |
E01 | 17665 | Sự cố giao tiếp giữa bộ điều khiển từ xa và máy lạnh, nhận biết từ vị trí gần điều khiển từ xa. |
E02 | 17666 | Lỗi được báo từ bộ điều khiển từ xa. |
E03 | 17667 | Sự cố giao tiếp giữa bộ điều khiển từ xa và máy lạnh, nhận biết từ bên trong nhà. |
E04 | 17668 | Lỗi mạch giao tiếp giữa nội thất và ngoại thất, phát hiện từ bên trong nhà. |
E06 | 17670 | Giảm số lượng các đơn vị nội thất được kết nối. |
E07 | 17671 | Lỗi mạch giao tiếp giữa nội thất và ngoại thất, nhận biết từ bên ngoài. |
E08 | 17672 | Lỗi trùng lặp địa chỉ nhà. |
E09 | 17673 | Lỗi trùng lặp điều khiển từ xa. |
E10 | 17674 | Giao tiếp giữa bo mạch điều khiển nội thất. |
E12 | 17676 | Lỗi khởi động tự động theo địa chỉ. |
E15 | 17679 | Không có địa chỉ tự động phát hiện trong nhà. |
E16 | 17680 | Vượt công suất hoặc số lượng đơn vị nội thất kết nối. |
E18 | 17682 | Sự cố giao tiếp giữa nội thất và đơn vị tiêu đề. |
E19 | 17683 | Lỗi số lượng đơn vị tiêu đề ngoại thất. |
E20 | 17684 | Kết nối không đồng nhất trong địa chỉ tự động. |
E23 | 17687 | Lỗi giao tiếp giữa các đơn vị ngoại thất. |
E25 | 17689 | Lỗi trùng lặp địa chỉ theo dõi ngoại thất. |
E26 | 17690 | Giảm số lượng đơn vị ngoại thất được kết nối. |
E28 | 17692 | Lỗi đơn vị theo dõi ngoại thất. |
E31 | 17695 | Lỗi giao tiếp IPDU. |
Mã F – Lỗi Cảm Biến
Mã Lỗi | Mã Số | Mô Tả Lỗi |
F01 | 17921 | Lỗi cảm biến TCJ của nhà báo |
F02 | 17922 | Lỗi cảm biến TC2 Indoor |
F03 | 17923 | Lỗi cảm biến TC1 Indoor |
F04 | 17924 | Lỗi cảm biến TD1 |
F05 | 17925 | Lỗi cảm biến TD2 |
F06 | 17926 | Lỗi cảm biến TE1 |
F07 | 17927 | Lỗi cảm biến TL |
F08 | 17928 | Lỗi cảm biến Đến |
F10 | 17930 | Lỗi cảm biến TA của nhà báo |
F12 | 17932 | Lỗi cảm biến TS1 |
F13 | 17933 | Lỗi cảm biến TH |
F15 | 17935 | Lỗi cảm biến tạm ngoài trời (TE1, TL) |
F16 | 17936 | Lỗi áp lực cảm biến ngoài trời (Pd, Ps) |
F23 | 17943 | Lỗi cảm biến Ps |
F24 | 17944 | Lỗi cảm biến Pd |
F29 | 17949 | Lỗi khác của cảm biến Indoor |
F31 | 17951 | Lỗi EEPROM Outdoor |
Mã S – Lỗi Liên Quan Đến Truyền Thông:
Mã Lỗi | Mã Số | Mô Tả Lỗi |
S00 | 21248 | Lỗi truyền thông của máy chủ Intelligent |
S01 | 21249 | Lỗi truyền thông giữa đơn vị trong nhà và BMS |
S02 | 21250 | Giao diện truyền thông của relay TCS-NET |
S03 | 21251 | Lỗi thiết bị trạm trong nhóm |
S04 | 21252 | Lỗi truyền thông của BMS-IFWH |
S05 | 21253 | Lỗi truyền thông của BMS-IOKIT |
S06 | 21254 | Kiểm tra truyền thông (kiểm tra dây tín hiệu) |
S07 | 21255 | Kiểm tra truyền thông (kiểm tra dây tín hiệu) |
S08 | 21256 | Kiểm tra truyền thông (kiểm tra dây tín hiệu) |
S09 | 21257 | Kiểm tra truyền thông (kiểm tra dây tín hiệu) |
Mã V – Lỗi Liên Quan Đến VCI (Voltage Communications Interface)
Mã Lỗi | Mã Số | Mô Tả Lỗi |
V00 | 22016 | VCI Zero, Value – Đơn vị hiện tại không có |
V80 | 22096 | VCI Đợi đơn vị dữ liệu |
V81 | 22097 | VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản ứng sau 8 lần thử lại |
V82 | 22098 | VCI Thăm dò ý kiến thất bại – không có phản hồi trong thời gian chờ |
V83 | 22099 | VCI Lỗi giao tiếp đơn vị do một giao diện / C |
V84 | 22100 | VCI Lỗi mất kết nối đơn vị do giao diện A / C |
V85 | 22101 | VCI Lỗi – nhận mã lỗi zero |
V86 | 22102 | VCI Lỗi – không có giá trị đặt lại readback setpoint |
V87 | 22103 | VCI Lỗi – không có giá trị nhiệt độ |
V88 | 22104 | VCI Lỗi – giá trị nhiệt độ rỗng |
V89 | 22105 | VCI Lỗi không xác định |
Mã H Lỗi Máy Nén
Mã Lỗi | Mã Số | Mô Tả Lỗi |
H01 | 18433 | Hỏng máy nén |
H02 | 18434 | Lỗi switch Magnet / quá dòng hoạt động tiếp sức / Máy nén (khóa) |
H03 | 18435 | Phát hiện lỗi mạch |
H04 | 18436 | Máy nén Comp-1 hoạt động nhiệt |
H06 | 18438 | Hoạt động bảo vệ áp thấp |
H07 | 18439 | Bảo vệ cấp dầu thấp |
H08 | 18440 | Lỗi cảm biến mức dầu nhiệt |
H14 | 18446 | Máy nén Comp-2 hoạt động nhiệt |
H16 | 18448 | Lỗi mạch phát hiện dầu / lỗi Magnet switch / quá dòng |
Mã L – Lỗi Liên Quan Đến Đơn Vị Trung Tâm
Mã Lỗi | Mã Số | Mô Tả Lỗi |
L03 | 19459 | Sự trùng lặp đơn vị tiêu đề trong khu vực trong nhà |
L04 | 19460 | Sự trùng lặp địa chỉ đường ngoài trời |
L05 | 19461 | Đơn vị trong nhà trùng lắp với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị trong nhà với ưu tiên) |
L06 | 19462 | Đơn vị trong nhà trùng lắp với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị khác ngoài đơn vị trong nhà với ưu tiên) |
L07 | 19463 | Nhóm dòng trong đơn vị riêng trong nhà |
L08 | 19464 | Nhóm trong nhà/Địa chỉ chưa được thiết lập |
L09 | 19465 | Suất trong nhà chưa được thiết lập |
L10 | 19466 | Suất ngoài trời chưa được thiết lập |
L20 | 19476 | Sự trùng lặp địa chỉ điều khiển trung tâm |
L28 | 19484 | Số lượng tối đa của đơn vị ngoài trời đã vượt quá |
L29 | 19485 | Số lỗi IPDU |
L30 | 19486 | Phụ interlock trong đơn vị trong nhà |
L31 | 19487 | Lỗi IC |
Mã P – Lỗi Liên Quan Đến Máy Nén và Quạt
Mã Lỗi | Mã Số | Mô Tả Lỗi |
P01 | 20481 | Lỗi động cơ quạt trong nhà |
P03 | 20483 | Lỗi nhiệt độ xả TD1 |
P04 | 20484 | Lỗi phát hiện chuyển đổi áp cao |
P05 | 20485 | Lỗi Phase-lỗi thiếu tự / Phase |
P07 | 20487 | Lỗi quá nhiệt chìm |
P10 | 20490 | Lỗi tràn bộ trong nhà |
P12 | 20492 | Lỗi động cơ quạt trong nhà |
P13 | 20493 | Lỗi tái phát hiện ngoài trời sau khi lỏng |
P15 | 20495 | Lỗi phát hiện rò rỉ khí |
P17 | 20497 | Lỗi nhiệt độ xả TD2 |
P19 | 20499 | Lỗi van nghịch đảo 4 chiều |
P20 | 20500 | Lỗi nghịch đảo áp cao |
P22 | 20502 | Lỗi IPDU quạt ngoài trời |
P26 | 20506 | Lỗi bảo vệ ngắn mạch G-Tr |
P29 | 20509 | Lỗi phát hiện vị trí mạch Comp |
P31 | 20511 | Lỗi đơn vị trong nhà thấp hơn (Nhóm lỗi) |
Tóm lại, việc nhận biết và khắc phục lỗi điều hòa Toshiba không còn là điều quá khó khăn với bảng mã lỗi cung cấp từ Sửa Chữa Điện Lạnh. Tuy nhiên, để đảm bảo máy lạnh hoạt động trở lại một cách ổn định và hiệu quả, việc liên hệ với trung tâm bảo hành, sửa chữa uy tín là bước đi đúng đắn nhất. Hãy để các chuyên gia có kinh nghiệm giúp bạn khắc phục mọi vấn đề và đảm bảo sự thoải mái cho không gian sống của bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn may mắn!

Tôi Đặng Hoàng Tùng là một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa điện lạnh, chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị điện tử điện lạnh khác. Đã tích lũy được kiến thức vững chắc thông qua quá trình làm việc thực tế, cùng với việc không ngừng học hỏi và cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất trong ngành. Hãy Liên hệ với Sửa Chữa Điện Lạnh để được KTV Đặng Hoàng Tùng tư vấn kỹ hơn!